-
喜讯!阶州广场招商火
......
-
陇南市委常委、组织
6月14日下午,市委常委、市委组织部部长杨郃到市龙江城乡发展集团......
-
市龙江集团组织党员
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘......
-
总经理 翟永鹏
翟永鹏,男,汉族,1971年5月出生,甘肃武都人,1991年8月加入中国共产......
-
龙江商业物业有限公
......
根据市人力资源和社会保障局、市发展和改革委员会、市教育局、市财政局《关于印发陇南市实施甘肃省2017年引导1万名普通高校毕业生到企业和公建民营村级幼儿园服务实施细则的通知》(陇人社发〔2017〕220号)精神,经公开报名、资格审查,以不同招聘岗位为单位,分别按应聘人数1:3的比例,以笔试成绩和所加分之和分数由高分到低分顺序确定了面试人员。面试时间:2017年8月27日(星期日)上午8:30-12:00,面试地点:武都区东江新区统办6号楼人社大厦12楼市龙江城乡发展集团公司会议室。现将面试人员公告如下:
陇南市龙江城乡发展集团有限公司下属子公司 2017年招聘进面试人员公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 备注 |
土建安装岗位 | |||||||
1 | 王奕澍 | 男 | 本科 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | 二建 |
2 | 尹栋 | 男 | 本科 | 44.50 | 25.00 | 69.50 | 二建 |
3 | 王强军 | 男 | 本科 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |
4 | 杜新文 | 男 | 大专 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
5 | 赵中全 | 男 | 本科 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
6 | 李贵强 | 男 | 大专 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |
7 | 焦陈瑞 | 男 | 本科 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | |
8 | 杨青 | 男 | 本科 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
9 | 王有军 | 男 | 本科 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |
10 | 李祥 | 男 | 大专 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |
11 | 张弛 | 男 | 本科 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |
12 | 李亮亮 | 男 | 本科 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
12 | 郭振荣 | 男 | 本科 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
工程造价岗位 | |||||||
1 | 赵耀 | 男 | 本科 | 33.00 | 8.00 | 41.00 | 助理工程师 |
2 | 黎明 | 男 | 大专 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |
3 | 李婉贞 | 女 | 本科 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | |
房产营销岗位 | |||||||
1 | 赵秋霞 | 女 | 专科 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | |
2 | 李飞飞 | 男 | 本科 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
3 | 何谢花 | 女 | 大专 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
法律事务岗位 | |||||||
1 | 包立元 | 男 | 本科 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | |
2 | 刘泽轩 | 男 | 本科 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | |
3 | 陈海丽 | 女 | 本科 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | |
旅游(酒店)管理岗位 | |||||||
1 | 汪思奇 | 女 | 本科 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | |
2 | 王丽艳 | 女 | 本科 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | |
3 | 李 潇 | 女 | 大专 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |
4 | 石金利 | 女 | 大专 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
5 | 黄 丽 | 女 | 大专 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |
6 | 马虹雨 | 女 | 大专 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
陇南市龙江城乡发展集团有限公司
2017年8月26日
(撰稿人:刘赵轩 编辑:刘赵轩)