-
喜讯!阶州广场招商火
......
-
陇南市委常委、组织
6月14日下午,市委常委、市委组织部部长杨郃到市龙江城乡发展集团......
-
市龙江集团组织党员
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘......
-
总经理 翟永鹏
翟永鹏,男,汉族,1971年5月出生,甘肃武都人,1991年8月加入中国共产......
-
龙江商业物业有限公
......
陇南市龙江城乡发展集团有限公司关于2017年下属子公司公开招聘工作人员面试及综合成绩的公示
根据市人力资源和社会保障局、市发展和改革委员会、市教育局、市财政局《关于印发陇南市实施甘肃省2017年引导1万名普通高校毕业生到企业和公建民营村级幼儿园服务实施细则的通知》(陇人社发〔2017〕220号)精神,按程序经公开报名、资格审查、笔试、面试,现将面试及综合成绩予以公示,敬请监督。
公示无异议后,根据岗位需求,将按照考生综合成绩从高分到低分确定土建安装岗位前4名、工程造价岗位第1名、房产营销岗位第1名、法律事务岗位第1名、旅游(酒店)管理岗位前2名进入体检人员名单。请保持手机畅通,等候通知。
陇南市龙江城乡发展集团有限公司2017年下属子公司招聘工作人员面试及综合成绩公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 备注 |
土建安装岗位 | ||||||||
1 | 王奕澍 | 男 | 本科 | 50.00 | 90.80 | 25.00 | 99.48 | 二建 |
2 | 尹栋 | 男 | 本科 | 44.50 | 85.80 | 25.00 | 94.28 | 二建 |
3 | 王强军 | 男 | 本科 | 54.00 | 86.60 | 0.00 | 73.56 | |
4 | 赵中全 | 男 | 本科 | 45.00 | 84.00 | 0.00 | 68.40 | |
5 | 杜新文 | 男 | 大专 | 46.00 | 81.60 | 0.00 | 67.36 | |
6 | 李贵强 | 男 | 大专 | 44.00 | 82.60 | 0.00 | 67.16 | |
7 | 张弛 | 男 | 本科 | 39.00 | 85.40 | 0.00 | 66.84 | |
8 | 杨青 | 男 | 本科 | 43.00 | 81.80 | 0.00 | 66.28 | |
9 | 焦陈瑞 | 男 | 本科 | 43.50 | 80.20 | 0.00 | 65.52 | |
10 | 李亮亮 | 男 | 本科 | 36.00 | 84.80 | 0.00 | 65.28 | |
11 | 李祥 | 男 | 大专 | 41.00 | 79.40 | 0.00 | 64.04 | |
12 | 郭振荣 | 男 | 本科 | 36.00 | 81.40 | 0.00 | 63.24 | |
13 | 王有军 | 男 | 本科 | 41.00 | 77.40 | 0.00 | 62.84 | |
工程造价岗位 | ||||||||
1 | 赵耀 | 男 | 本科 | 33.00 | 93.20 | 8.00 | 77.12 | 助理工程师 |
2 | 黎明 | 男 | 大专 | 32.00 | 84.40 | 0.00 | 63.44 | |
3 | 李婉贞 | 女 | 本科 | 28.50 | 82.60 | 0.00 | 60.96 | |
房产营销岗位 | ||||||||
1 | 赵秋霞 | 女 | 专科 | 47.00 | 90.20 | 0.00 | 72.92 | |
2 | 李飞飞 | 男 | 本科 | 45.00 | 87.40 | 0.00 | 70.44 | |
3 | 何谢花 | 女 | 大专 | 43.00 | 84.80 | 0.00 | 68.08 | |
法律事务岗位 | ||||||||
1 | 包立元 | 男 | 本科 | 59.00 | 88.20 | 0.00 | 76.52 | |
2 | 陈海丽 | 女 | 本科 | 47.00 | 86.00 | 0.00 | 70.40 | |
3 | 刘泽轩 | 男 | 本科 | 48.50 | 79.20 | 0.00 | 66.92 | |
旅游(酒店)管理岗位 | ||||||||
1 | 汪思奇 | 女 | 本科 | 67.00 | 87.20 | 0.00 | 79.12 | |
2 | 王丽艳 | 女 | 本科 | 52.00 | 84.00 | 0.00 | 71.20 | |
3 | 李 潇 | 女 | 大专 | 44.00 | 84.00 | 0.00 | 68.00 | |
4 | 黄 丽 | 女 | 大专 | 38.00 | 85.20 | 0.00 | 66.32 | |
5 | 马虹雨 | 女 | 大专 | 37.00 | 83.40 | 0.00 | 64.84 | |
6 | 石金利 | 女 | 大专 | 43.00 | 76.80 | 0.00 | 63.28 |
监督电话:0939-8598609
陇南市龙江城乡发展集团有限公司
2017年8月27日
(撰稿人:刘赵轩 编辑:刘赵轩)